PRISER FOR 2026
Se vores pris liste
PRISER FOR 2026
| PRISER 2026 | ||||||||
| Priser i DKK | PLADS | EL/ KWH | ||||||
| Sæson 27. marts til 20. september | ||||||||
| Plads 109-139 | 8775 | 4,50 | ||||||
| Plads 26-33, 236- 247 samt plads 168 | 11025 | 4,50 | ||||||
| Plads 1-25,35-108, 140-221 samt 248-276 | 9775 | 4,50 | ||||||
| Forårssæson 27. marts til 21. juni Uge 26 ( 21.juni til 28. juni 2026) kan ved ledighed tilkøbes for 500 kr. plus strømforbrug | ||||||||
| Plads 109-139 | 3775 | 4,50 | ||||||
| Plads 26-33, 236- 247 samt plads 168 | 4775 | 4,50 | ||||||
| Plads 1-25, 35-108, 140-221 samt 248-276 | 4275 | 4,50 | ||||||
| Efterårssæson 9. august til 20. september. | ||||||||
| Plads 109-139 | 1750 | 4,50 | ||||||
| Plads 26-33, 236- 247 samt 168 | 2650 | 4,50 | ||||||
| Plads 1-25, 35-108, 140-221 samt 248-276 | 2150 | 4,50 | ||||||
| Forår- og efterårssæson 27. marts til 21. juni og 9. august til 20. september | ||||||||
| Plads 109-139 | 4830 | 4,50 | ||||||
| Plads 26-33, 236- 247 samt 168 | 6050 | 4,50 | ||||||
| Plads 1-25, 35-108 , 140-221 samt 248-276 | 5450 | 4,50 | ||||||
| Sæsonpladsen gælder for 1 husstand + hjemmeboende børn under 18 år og/eller børnebørn og 1 bil. Derudover er sæson-dagsgæstekort inkl. i prisen. Det gælder op til 5 gæster af gangen. Det gælder for gæster som er på pladsen mellem kl. 7 og 22. Overnattende gæster afregnes med 87 kr. pr overnatning pr. voksen og 48 kr. pr. overnatning pr. barn. Gæster skal altid meldes i receptionen inden eller ved ankomst. Se alle betingelser under Pladsinformation – Sæson | ||||||||
| DIVERSE | ||||||||
| WI FI: Vi har wifi på pladsen- wifi kan købes i receptionen. | 200 kr pr kode pr. sæson |
| Vinteropbevaring | |||||
| Opbevaring udendørs af campingvogn fra 20. september 2026 til 18. marts 2027 | Spørg om pris |
Der tages forbehold for tastefejl.
Elprisen kan ændres med 8 dages varsel.
Vi ser meget frem til at byde Jer velkommen
og give Jer et dejligt uforglemmeligt ophold på vores campingplads.